Free memory: 483.40 MB
Total memory: 1012.37 MB
Max memory: 1012.37 MB
Max threads: 200
Current thread count: 37
Current thread busy: 13
Max processing time: 1021320 ms
Processing time: 59726.54 s
Request count: 287470
Error count: 1135
Bytes received: 124.43 MB
Bytes sent: 3551.48 MB
ajp-0.0.0.0-8009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
K | 829550 ms | ? | ? | 186.205.8.12 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 829526 ms | ? | ? | 186.205.8.12 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 9044 ms | ? | ? | 186.216.60.245 | ? | ? |
K | 829529 ms | ? | ? | 186.205.8.12 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 15283 ms | ? | ? | 192.168.21.142 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 871141 ms | ? | ? | 181.232.243.80 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 829633 ms | ? | ? | 186.205.8.12 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 15292 ms | ? | ? | 192.168.21.142 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 3554 ms | ? | ? | 186.216.60.245 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 107115 ms | ? | ? | 168.194.167.209 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 871144 ms | ? | ? | 181.232.243.80 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 3552 ms | ? | ? | 186.216.60.245 | ? | ? |
K | 15279 ms | ? | ? | 192.168.21.142 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 170
Current thread count: 29
Current thread busy: 2
Max processing time: 4404 ms
Processing time: 178.066 s
Request count: 1189
Error count: 1023
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 18.16 MB
http-0.0.0.0-8443 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 55691 ms | ? | ? | 192.178.6.100 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 55686 ms | ? | ? | 192.178.6.98 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 200
Current thread count: 41
Current thread busy: 2
Max processing time: 10714 ms
Processing time: 363.159 s
Request count: 2068
Error count: 1210
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 24.39 MB
http-0.0.0.0-80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 22 ms | 0 KB | 0 KB | 216.73.216.40 | jsaduaneiros.com.br | GET /status HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 1490 ms | ? | ? | 93.123.72.134 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |