Free memory: 375.72 MB
Total memory: 836.25 MB
Max memory: 910.25 MB
Max threads: 200
Current thread count: 43
Current thread busy: 33
Max processing time: 5486803 ms
Processing time: 96496.2 s
Request count: 495198
Error count: 2265
Bytes received: 160.05 MB
Bytes sent: 6080.97 MB
ajp-0.0.0.0-8009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
K | 18764279 ms | ? | ? | 34.76.178.88 | ? | ? |
K | 44379191 ms | ? | ? | 177.54.22.98 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 18766400 ms | ? | ? | 62.216.92.35 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 18766475 ms | ? | ? | 104.199.89.6 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 18764216 ms | ? | ? | 104.199.89.6 | ? | ? |
K | 16882737 ms | ? | ? | 195.64.124.38 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 44379191 ms | ? | ? | 192.168.21.120 | ? | ? |
K | 44147890 ms | ? | ? | 192.168.21.118 | ? | ? |
K | 18763329 ms | ? | ? | 34.76.178.88 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 44379192 ms | ? | ? | 192.168.21.120 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 44379192 ms | ? | ? | 192.168.21.120 | ? | ? |
K | 126177 ms | ? | ? | 159.65.200.39 | ? | ? |
K | 16882737 ms | ? | ? | 195.64.124.38 | ? | ? |
K | 44392365 ms | ? | ? | 192.168.21.110 | ? | ? |
K | 18767044 ms | ? | ? | 104.199.89.6 | ? | ? |
K | 44401609 ms | ? | ? | 191.179.82.23 | ? | ? |
K | 18765929 ms | ? | ? | 104.199.89.6 | ? | ? |
K | 44401609 ms | ? | ? | 191.179.82.23 | ? | ? |
K | 43161358 ms | ? | ? | 200.152.111.66 | ? | ? |
K | 44401609 ms | ? | ? | 54.94.33.36 | ? | ? |
K | 44401609 ms | ? | ? | 54.94.33.36 | ? | ? |
K | 44401609 ms | ? | ? | 54.94.33.36 | ? | ? |
K | 18766184 ms | ? | ? | 34.76.178.88 | ? | ? |
K | 44398552 ms | ? | ? | 201.19.100.250 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 44392367 ms | ? | ? | 54.94.33.36 | ? | ? |
K | 44392367 ms | ? | ? | 201.7.213.212 | ? | ? |
K | 44392367 ms | ? | ? | 192.168.21.110 | ? | ? |
K | 44393963 ms | ? | ? | 192.168.21.110 | ? | ? |
K | 44393963 ms | ? | ? | 192.168.21.118 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 44389341 ms | ? | ? | 201.7.213.212 | ? | ? |
K | 44389341 ms | ? | ? | 201.7.213.212 | ? | ? |
K | 44389341 ms | ? | ? | 192.168.21.110 | ? | ? |
K | 44389341 ms | ? | ? | 177.54.22.98 | ? | ? |
Max threads: 170
Current thread count: 8
Current thread busy: 1
Max processing time: 3525 ms
Processing time: 11.484 s
Request count: 353
Error count: 257
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 1.54 MB
http-0.0.0.0-8443 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 1676 ms | ? | ? | 185.180.140.111 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 200
Current thread count: 37
Current thread busy: 1
Max processing time: 45110 ms
Processing time: 728.142 s
Request count: 3769
Error count: 2456
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 31.21 MB
http-0.0.0.0-80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 4 ms | 0 KB | 0 KB | 216.73.216.126 | jsaduaneiros.com.br | GET /status HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |